Explorar Processos de Cannabis
Análise processo a processo com semântica jurídica: postura do Judiciário frente à causa, divergências entre foros, clusters de decisões e caminhos jurídicos. Clique em qualquer processo para a ficha completa.
⚖️ Divergência judicial — favorabilidade à causa por tribunal
Índice de favorabilidade = (favoráveis − desfavoráveis) / decididos, por foro. Revela a DIVERGÊNCIA: onde a cannabis encontra acolhida vs repressão. Verde = acolhe (acesso/absolvição); vermelho = reprime.
🤖 Pergunte ao corpus cannabis
Assistente jurídico ancorado nos processos analisados por IA — responde citando os CNJs; sem base, avisa. Ex.: "quais tribunais mais reprimem?", "há absolvição por porte?".
📈 Contexto nacional — benchmarks científicos
Base de referência da literatura (não do nosso corpus) para calibrar o panorama: e-NatJus/CNJ (Cad. Saúde Pública, PMC10566558) + ANVISA · benchmarks de literatura, não do corpus Judici.
📂 Processos (33)
Grade navegável — clique para abrir a ficha (partes, advogados, timeline, evidência, postura).
| Processo | Foro | UF | Eixo | Postura | Desfechos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001318-36.2023.8.16.0181 | TJPR | PR | Uso pessoal / porte (art. 28) | DESFAVORÁVEL | Absolvição, Condenação | Encerrado |
| 0005855-88.2016.8.11.0010 | TJMT | MT | Uso pessoal / porte (art. 28) | DESFAVORÁVEL | Liminar / tutela de urgência | Encerrado |
| 0714158-13.2024.8.07.0000 | TJDFT | — | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | Liminar / tutela de urgência, Condenação | Em curso |
| 0000095-92.2023.8.16.0037 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | Denegado / indeferido / improcedente, Condenação | Encerrado |
| 0006213-39.2022.8.16.0031 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | NEUTRO | Liminar / tutela de urgência, Absolvição | Encerrado |
| 0000037-27.2022.8.16.0069 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | Concedido / deferido / autorizado, Absolvição, Condenação | Encerrado |
| 0706509-43.2024.8.07.0017 | TJDFT | — | Uso pessoal / porte (art. 28) | DESFAVORÁVEL | — | Em curso |
| 0818786-17.2022.8.10.0040 | TJMA | MA | Uso pessoal / porte (art. 28) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 1001928-72.2022.8.11.0015 | TJMT | MT | Uso pessoal / porte (art. 28) | FAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 1014637-42.2022.8.11.0015 | TJMT | MT | Tráfico e associação (art. 33/35) | FAVORÁVEL | Absolvição | Encerrado |
| 0001281-88.2017.8.16.0158 | TJPR | PR | — | DESFAVORÁVEL | Liminar / tutela de urgência, Absolvição, Condenação | Encerrado |
| 0079344-72.2024.8.16.0000 | TJPR | PR | — | DESFAVORÁVEL | Concedido / deferido / autorizado, Denegado / indeferido / improcedente, Liminar / tutela de urgência, Condenação | Encerrado |
| 0002137-25.2021.8.16.0154 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0001118-22.2018.8.16.0143 | TJPR | PR | — | NEUTRO | Liminar / tutela de urgência, Absolvição, Condenação | Encerrado |
| 0052503-74.2024.8.16.0021 | TJPR | PR | — | DESFAVORÁVEL | Concedido / deferido / autorizado, Condenação | Encerrado |
| 1008071-84.2022.8.11.0045 | TJMT | MT | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0022485-24.2020.8.16.0017 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 1001959-29.2021.8.11.0015 | TJMT | MT | Tráfico e associação (art. 33/35) | FAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0001350-15.2021.8.16.0083 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0010893-14.2017.8.16.0170 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0072742-62.2020.8.16.0014 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0003457-57.2020.8.16.0086 | TJPR | PR | — | NEUTRO | Absolvição | Encerrado |
| 0001832-12.2021.8.16.0196 | TJPR | PR | — | DESFAVORÁVEL | Absolvição, Condenação | Encerrado |
| 0001295-69.2021.8.16.0146 | TJPR | PR | Tráfico e associação (art. 33/35) | DESFAVORÁVEL | — | Encerrado |
| 0000472-30.2019.8.22.0007 | TJRO | RO | — | NEUTRO | Liminar / tutela de urgência | Em curso |
| 0001685-21.2021.8.16.0055 | TJPR | PR | — | NEUTRO | Liminar / tutela de urgência | Em curso |
| 0004800-88.2022.8.16.0031 | TJPR | PR | — | NEUTRO | — | Encerrado |
| 0002832-18.2017.8.16.0154 | TJPR | PR | — | NEUTRO | — | Encerrado |
| 0002825-31.2020.8.16.0086 | TJPR | PR | — | NEUTRO | — | Encerrado |
| 0821939-47.2023.8.10.0000 | TJMA | MA | — | NEUTRO | — | Encerrado |
| 0821770-60.2023.8.10.0000 | TJMA | MA | — | NEUTRO | — | Encerrado |
| 0801642-57.2022.8.10.0128 | TJMA | MA | — | NEUTRO | — | Encerrado |
| 0002752-53.2015.8.10.0037 | TJMA | MA | — | NEUTRO | — | Encerrado |
🧬 Clusters de decisões
TF-IDF (1-2gram) + KMeans sobre o texto das publicações/decisões
🛤️ Caminhos jurídicos
Fluxo: eixo temático → postura do Judiciário frente à causa → situação atual.
👥 Partes
🧑⚖️ Advogados & associações
Advogados identificados por OAB no texto das publicações; desempenho = postura FAVORÁVEL à causa nos processos em que atuam. Cresce com o corpus. · 26 advogados identificados por OAB.
| OAB | Proc. | Foros | Taxa favorável |
|---|---|---|---|
| OAB/MA 6752 | 2 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 10792 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 9020 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 12035 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 12904 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/PR 70142 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/MA 6311 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 11735 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/PR 83084 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 97070 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/MA 22283 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 17630 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB 90178 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB 73464 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 71552 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 75593 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 86519 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 87061 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 77918 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 86036 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 60029 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 74263 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/PR 87366 | 1 | TJPR | s/ desfecho |
| OAB/MA 10275 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
| OAB/MA 19514 | 1 | TJMA | s/ desfecho |
🕸️ Grafo de atores — tribunais ↔ instituições
Rede de atores institucionais ↔ tribunais (co-ocorrência em processos). Pessoas físicas omitidas (privacidade/LGPD). Cresce com o corpus.